
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 2023-05-24 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
4 | 2023-05-23 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
5 | 2023-05-21 | 23:06 | 23:24 | 18 分鐘 |
6 | 2023-05-19 | 11:22 | 11:41 | 18 分鐘 |
7 | 2023-05-18 | 23:03 | 23:32 | 29 分鐘 |
8 | 2023-05-17 | 21:55 | 22:31 | 36 分鐘 |
9 | 2023-05-16 | 22:31 | 23:32 | 60 分鐘 |
10 | 2023-05-15 | 17:05 | 17:40 | 35 分鐘 |
11 | 2023-05-14 | 13:20 | 13:44 | 24 分鐘 |
12 | 11:07 | 11:36 | 29 分鐘 | |
13 | 10:58 | 11:02 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-05-13 | 19:55 | 20:18 | 23 分鐘 |
15 | 2023-05-12 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
16 | 2023-05-11 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
17 | 2023-05-09 | 00:47 | 01:37 | 50 分鐘 |
18 | 2023-05-08 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 |
19 | 2023-05-07 | 17:29 | 18:14 | 45 分鐘 |
20 | 12:59 | 13:23 | 24 分鐘 | |
21 | 2023-05-05 | 09:52 | 10:17 | 25 分鐘 |
22 | 2023-05-04 | 01:30 | 03:23 | 113 分鐘 |
23 | 2023-05-03 | 12:13 | 12:25 | 12 分鐘 |
24 | 2023-05-02 | 01:04 | 01:16 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
