
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-22 | 21:35 | 22:58 | 84 分鐘 |
2 | 20:11 | 21:30 | 80 分鐘 | |
3 | 18:39 | 20:07 | 87 分鐘 | |
4 | 17:35 | 18:18 | 43 分鐘 | |
5 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 | |
6 | 15:42 | 17:10 | 88 分鐘 | |
7 | 15:33 | 15:40 | 7 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
9 | 2023-05-21 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
10 | 17:47 | 20:50 | 183 分鐘 | |
11 | 04:10 | 06:10 | 120 分鐘 | |
12 | 00:50 | 02:55 | 125 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
14 | 2023-05-20 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
15 | 21:13 | 21:50 | 37 分鐘 | |
16 | 20:47 | 21:11 | 25 分鐘 | |
17 | 18:42 | 19:54 | 72 分鐘 | |
18 | 16:24 | 18:19 | 114 分鐘 | |
19 | 04:54 | 05:08 | 15 分鐘 | |
20 | 2023-05-18 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 |
21 | 2023-05-17 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 20:27 | 23:02 | 156 分鐘 | |
23 | 07:38 | 08:18 | 40 分鐘 | |
24 | 05:06 | 07:18 | 133 分鐘 | |
25 | 04:31 | 05:03 | 32 分鐘 | |
26 | 2023-05-16 | 06:17 | 07:04 | 46 分鐘 |
27 | 04:19 | 05:31 | 72 分鐘 | |
28 | 02:56 | 04:17 | 81 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
30 | 2023-05-15 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
