
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 15:25 | 15:33 | 8 分鐘 |
2 | 15:14 | 15:23 | 9 分鐘 | |
3 | 14:42 | 14:58 | 16 分鐘 | |
4 | 14:20 | 14:40 | 20 分鐘 | |
5 | 02:51 | 07:57 | 306 分鐘 | |
6 | 02:29 | 02:47 | 18 分鐘 | |
7 | 00:54 | 02:27 | 94 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 03:28 | 08:06 | 278 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
12 | 2023-05-26 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
13 | 15:00 | 16:46 | 106 分鐘 | |
14 | 13:03 | 13:46 | 43 分鐘 | |
15 | 11:56 | 12:37 | 41 分鐘 | |
16 | 08:50 | 09:49 | 60 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
18 | 2023-05-25 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 14:16 | 16:46 | 150 分鐘 | |
20 | 13:47 | 14:11 | 24 分鐘 | |
21 | 10:03 | 13:27 | 204 分鐘 | |
22 | 09:40 | 09:57 | 17 分鐘 | |
23 | 08:54 | 08:55 | 1 分鐘 | |
24 | 08:16 | 08:51 | 36 分鐘 | |
25 | 06:47 | 07:15 | 28 分鐘 | |
26 | 06:13 | 06:45 | 32 分鐘 | |
27 | 05:04 | 06:10 | 65 分鐘 | |
28 | 2023-05-24 | 11:57 | 16:45 | 288 分鐘 |
29 | 11:04 | 11:36 | 32 分鐘 | |
30 | 11:00 | 11:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
